О роботе

Исследования роботов, мысли и идеи на эту тему

Расчет шарнира

Провисание нити в собранной модели шарнира пришлось проверить расчетами. Схема расчета:

Исходные данные для расчета:
R1 = 25 мм, R2= 25 мм
H = 2.5 мм, S = 27 мм
B1 = 10 мм, B2= 10 мм
Длина нити в среднем положении 90°(A1+B1+C1) = 80.29 мм

L1 A1 ΔA1 C1 ΔC1 L2 C2 ΔC2 A2 ΔA2 A2+B2+C2 Δ(A2+B2+C2)
160° 7.03 -28.12 63.26 28.12 NaN° NaN NaN 50.85 15.70 NaN NaN
150° 11.37 -23.77 58.92 23.77 NaN° NaN NaN 49.66 14.51 NaN NaN
140° 15.71 -19.44 54.59 19.44 NaN° NaN NaN 48.09 12.95 NaN NaN
130° 19.95 -15.20 50.35 15.20 155.40° 9.02 -26.13 46.16 11.02 65.18 15.11
120° 24.05 -11.10 46.25 11.10 130.40° 19.78 -15.37 43.88 8.74 73.66 6.63
110° 27.97 -7.18 42.32 7.18 113.88° 26.47 -8.68 41.27 6.12 77.74 2.55
100° 31.68 -3.46 38.61 3.46 100.86° 31.37 -3.77 38.35 3.20 79.72 0.57
90° 35.16 0.02 35.13 -0.02 90.00° 35.16 0.02 35.13 -0.02 80.29 0.00
80° 38.37 3.23 31.92 -3.23 80.74° 38.14 3.00 31.65 -3.49 79.80 0.50
70° 41.30 6.15 29.00 -6.15 72.80° 40.51 5.36 27.93 -7.21 78.44 1.85
60° 43.91 8.76 26.39 -8.76 66.00° 42.38 7.23 24.01 -11.14 76.39 3.91
50° 46.18 11.04 24.11 -11.04 60.25° 43.84 8.70 19.91 -15.24 73.75 6.54
40° 48.11 12.96 22.18 -12.96 55.50° 44.97 9.83 15.67 -19.48 70.64 9.65
30° 49.67 14.52 20.62 -14.52 51.72° 45.82 10.67 11.33 -23.81 67.15 13.14
20° 50.85 15.71 19.44 -15.71 48.88° 46.42 11.27 6.99 -28.16 63.41 16.89

По результатам расчета можно сделать следующие выводы:

  • Длины нити как на верхнем, так и на нижнем плече — отрезки A1 и A2 изменяются не прямо-пропрорционально углу наклона  L1.
  • Относительно друг друга отрезки A1 и A2 — так же меняются неравномерно.
  • Угол поворота второго шарнира L2 не прямопропорционален углу наклона шарнира L1.
  • Все перечисленные выше недостатки можно было бы скорректировать программно, но самый главный недостаток — обратная нить удлиняется при повороте достаточно существенно, особенно  на больших углах. Это приводит к большому люфту шарнира и делает эту модель непригодной.

Вывод — эта модель не подходит, нужно придумывать другую.

Добавить комментарий